미소금융 사회적금융 대출
금리4.50%
최대 한도최대 1억원
- 대상사회적경제기업
- 취급기관서민금융진흥원
- 용도창업, 운영·시설, 사회적금융
- 대출기간6년
상품요건
용도 | 창업, 운영·시설, 사회적금융 |
---|---|
대출한도(최대, 만원) | 최대 1억원 (고정금리) |
금리(금리구분) (연, %) | 4.50% (고정금리) |
총대출기간(상환, 거치)(단위 : 년) | 6 (상환4, 거치2) |
상환방법 | 원리금균등분할상환 |
지원대상요건
대상 | 사회적경제기업 |
---|---|
지원대상 상세조건 | 최근 3개년도 평균 연간매출액이 3억원 이하인 (예비)사회적기업, 사회적협동조합 (단, 일자리제공형 사회적기업의 경우 연간매출액 5억원 이하) |
연령대 | 없음 |
소득기준 | 없음 |
신용조건 | 없음 |
서비스제공지역 | 전국 |
기타 상품정보
제공기관/취급기관 | 서민금융진흥원 / 미소금융재단 전국 지점 |
---|---|
문의처 | · 서민금융콜센터 (국번없이)1397 · www.kinfa.or.kr/customerService/centerSearch.do (서금원 홈페이지 > 서민금융통합지원센터 > 전국센터찾기 > 민간사업수행기관) |
신청(가입)방법 | 미소금융재단 전국 지점 방문 |
중도상환수수료 | 중도상환 시 이자금액은 약정이자율과 대출경과일수에 따라 책정 |
대출부대비용 | 없음 |
연체이자율(연) | 9% |
우대금리/ 가산금리 조건 | 우대금리: 서금원 사회적가치등급 S1~S6등급은 0.5%p 우대, 가산금리: 기한연장 취금 시 대출금의 10% 이상 미상환시 0.5%p 가산 |
기타 참고사항 | – |
관련사이트 | www.kinfa.or.kr (서금원 홈페이지 > 서민금융한눈에 > 사회적금융 > 민간사업수행기관 사회적금융 대출) |
※ 지원사업 변경, 자금 조기 소진 등으로 인해 동일한 조건의 상품 이용이 어려울 수 있습니다.
신청 전 해당기관에 신청 가능 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 취급기관의 자격조건 및 심사 세부기준에 따라 상품의 이용 가능 여부가 결정됩니다.
상세한 대출 신청 및 가능여부는 상품 취급기관에 문의하여 주시기 바랍니다.