사회적경제기업 전용자금
금리1.83~2.03%
최대 한도최대 10억원(담보), 최대 3천만원(신용)
- 대상사회적경제기업
- 취급기관소상공인시장진흥공단
- 용도창업, 운영·시설, 사회적금융
- 대출기간5,8
상품요건
용도 | 창업, 운영·시설, 사회적금융 |
---|---|
대출한도(최대, 만원) | 최대 10억원(담보), 최대 3천만원(신용) (변동금리) |
금리(금리구분) (연, %) | 1.83~2.03% (변동금리) |
총대출기간(상환, 거치)(단위 : 년) | 5,8 (상환5, 8, 거치선택가능) |
상환방법 | 원금균등분할상환, 자율상환 |
지원대상요건
대상 | 사회적경제기업 |
---|---|
지원대상 상세조건 | · [소상공인 보호 및 지원에 관한 법률]상 소상공인 : 상시근로자 5인 미만 업체 (제조업, 건설업, 운수업, 광업 : 상시근로자 10인 미만 업체) · 협동조합, 사회적기업(예비사회적기업 포함), 마을기업, 자활기업 |
연령대 | 없음 |
소득기준 | 없음 |
신용조건 | 없음 |
서비스제공지역 | 전국 |
기타 상품정보
제공기관/취급기관 | 소상공인시장진흥공단 / 소상공인시장진흥공단 |
---|---|
문의처 | 중소기업통합콜센터 1357 |
신청(가입)방법 | 전국 66개 소상공인시장진흥공단(지역센터) 방문 |
중도상환수수료 | 없음 |
대출부대비용 | – |
연체이자율(연) | – |
우대금리/ 가산금리 조건 | 가산금리: 자율상환제 선택 시 추가 가산금리(0.2%p) 적용 |
기타 참고사항 | · 대출금리 : (3분기) 정책자금 기준금리 1.43% + 가산금리 0.4%p(분기별 변동금리) · 시설자금은 주된 사업장의 심사전담센터에서 접수 |
관련사이트 | https://www.semas.or.kr/web/SUP01/SUP0103/SUP010301.kmdc |
※ 지원사업 변경, 자금 조기 소진 등으로 인해 동일한 조건의 상품 이용이 어려울 수 있습니다.
신청 전 해당기관에 신청 가능 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.
※ 취급기관의 자격조건 및 심사 세부기준에 따라 상품의 이용 가능 여부가 결정됩니다.
상세한 대출 신청 및 가능여부는 상품 취급기관에 문의하여 주시기 바랍니다.